ボウリング場 | ラウンドワン(LIVE) |
---|---|
住所 | |
電話番号 | |
URL | |
コメント |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 小林あゆみ | 2 名和秋 | 3 霜出 佳奈 | 4 本間 成美 | 5 秋山希望 渡辺けあき 浅田梨奈 小林よしみ 小林哲也 | ||
6 秋山希望 渡辺けあき 浅田梨奈 小林よしみ 小林哲也 | 7 吉田真由美 | 8 久保田 彩花 | 9 安藤 瞳 | 10 酒井美佳 | 11 建国記念の日 櫻井眞利子 | 12 岡本明菜 |
13 望月理江 | 14 キム・スルギ | 15 三浦美里 | 16 本間 成美 | 17 中谷優子 | 18 岩見彩乃 | 19 村山恵梨 |
20 幸木 百合菜 | 21 山田幸 | 22 岩見彩乃 宮城鈴菜 | 23 天皇誕生日 松尾星伽 | 24 川﨑 由意 | 25 久保田 彩花 | 26 名和秋 |
27 坂本かや | 28 尾上 萌楓 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中