ボウリング場 | ラウンドワン(LIVE) |
---|---|
住所 | |
電話番号 | |
URL | |
コメント |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 尾上 萌楓 | 2 阪本彩 | 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 | 5 こどもの日 | 6 久保田 彩花 大嶋 有香 | 7 本間 成美 |
8 坂本かや | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 岩見彩乃 川﨑 由意 | 14 小林あゆみ 小林よしみ 小林哲也 |
15 櫻井眞利子 | 16 | 17 三浦美里 | 18 | 19 | 20 三浦美里 | 21 越智真南 |
22 渡辺けあき | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 秋山希望 | 28 長尾朱里 |
29 大仲純怜 | 30 | 31 岩見彩乃 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中