ボウリング場 | 春日部ターキーボウル |
---|---|
住所 | 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1丁目17−6 |
電話番号 | 048-754-1777 |
URL | https://kasukabeturkeybowl.web.fc2.com/ |
コメント |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 幸木 百合菜 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 霜出 佳奈 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 中島美穂 | 21 春分の日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中