ボウリング場 | アソビックスあさひ |
---|---|
住所 | 三重県三重郡朝日町小向181 |
電話番号 | 059-377-5111 |
URL | https://asobix-asahi.jp/ |
コメント |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 坂倉凜 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 坂倉凜 |
13 坂倉凜 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 春分の日 坂倉凜 | 22 | 23 | 24 坂倉凜 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 坂倉凜 | 31 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中