名前 | 大嶋 有香 |
---|---|
ライセンスNo | 49期545 |
誕生日 | 11月27日 |
ブログ | https://blog.rankseeker.net/oshimayuka/ |
@jpba_no545 | |
YouTube | |
メモ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 ボウリングスペースhit (大阪府) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 海の日 STAR LIKE BOWL (茨城県) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 オレンジボウル イオン豊川店 (愛知県) |
24 オレンジボウル桑名 (三重県) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中